ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งวดงบการเงิน | งบปี 64 31/12/2564 |
งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบ 9 เดือน 67 30/09/2567 |
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,131.99 | 1,250.89 | 1,402.13 | 1,435.68 | |
หนี้สินรวม | 325.06 | 323.81 | 419.69 | 415.39 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 806.56 | 926.79 | 982.44 | 1,020.28 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 81.56 | 81.56 | 81.56 | 81.56 | |
รายได้รวม | 628.83 | 954.47 | 1,233.76 | 1,157.39 | |
กำไรสุทธิ | 4.45 | 118.48 | 178.17 | 210.22 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | - | 0.15 | 0.22 | 0.26 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROE (%) | 0.54 | 13.67 | 18.66 | 26.31 | |
ROA (%) | 1.25 | 13.01 | 17.34 | 23.91 | |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.70 | 12.40 | 14.44 | 18.16 |
Source: www.set.or.th