ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
| งวดงบการเงิน | งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
งบ 3 เดือน 69 31/03/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 1,402.13 | 1,572.30 | 1,524.68 | 1,542.48 | |
| หนี้สินรวม | 419.69 | 465.18 | 490.45 | 453.74 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 982.44 | 1,107.12 | 1,034.23 | 1,088.74 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 81.56 | 81.56 | 81.56 | 81.56 | |
| รายได้รวม | 1,233.76 | 1,603.14 | 1,632.30 | 423.72 | |
| กำไรสุทธิ | 178.17 | 296.20 | 204.09 | 53.75 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.22 | 0.36 | 0.25 | 0.07 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | 18.66 | 28.35 | 19.06 | 17.03 | |
| ROA (%) | 17.34 | 25.38 | 17.34 | 16.19 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 14.44 | 18.48 | 12.50 | 12.68 | |
Source: www.set.or.th