ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
| งวดงบการเงิน | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 1,250.89 | 1,402.13 | 1,572.30 | 1,524.68 | |
| หนี้สินรวม | 323.81 | 419.69 | 465.18 | 490.45 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 926.79 | 982.44 | 1,107.12 | 1,034.23 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 81.56 | 81.56 | 81.56 | 81.56 | |
| รายได้รวม | 954.47 | 1,233.76 | 1,603.14 | 1,632.30 | |
| กำไรสุทธิ | 118.48 | 178.17 | 296.20 | 204.09 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.25 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | 13.67 | 18.66 | 28.35 | 19.06 | |
| ROA (%) | 13.01 | 17.34 | 25.38 | 17.34 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 12.40 | 14.44 | 18.48 | 12.50 | |
Source: www.set.or.th