ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 61 | งบปี 62 | งบปี 63 | งบปี 64 | ไตรมาส 1/65 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,097.42 | 1,200.23 | 1,303.22 | 1,131.99 | 1,132.62 |
หนี้สินรวม | 140.32 | 161.63 | 452.52 | 325.06 | 311.29 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 957.10 | 1,038.59 | 850.70 | 806.56 | 821.01 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 81.56 | 81.56 | 81.56 | 81.56 | 81.56 |
รายได้รวม | 880.73 | 1,205.25 | 774.80 | 628.83 | 200.82 |
กำไรสุทธิ | 147.43 | 237.08 | 55.47 | 4.45 | 14.56 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) (ใช้จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี) |
0.18 | 0.29 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA (%) | 16.92 | 25.54 | 6.05 | 1.25 | 1.58 |
ROE (%) | 15.61 | 23.76 | 5.87 | 0.54 | 0.86 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 16.74 | 19.67 | 7.16 | 0.70 | 7.23 |